武器名 | 攻撃力 | 飛び道具 | 価格 | コメント |
---|---|---|---|---|
素手![]() | 5 | × | − | 何も持たない状態。当然攻撃力も弱いので、何か武器を持つべき。 |
ナイフ![]() | 8 | ○ | 5 | 初期装備。遠くの敵に投げつけて攻撃することも出来るが、投げた分だけ無くなってしまう。この武器では心もとないので、すぐに他の武器を買うべき。 |
棍棒![]() | 11 | × | 30 | ナイフよりは強いが、威力はナイフに毛が生えた程度。遠距離攻撃できないので最初はパチンコを買ったほうがいい。 |
パチンコ![]() | 14 | ○ | 60 | 最初の所持金で買える飛び道具。装備出来るキャラクターは、まずこれを買おう。 |
石の斧![]() | 17 | × | 125 | 値段も安く、攻撃力もパチンコより高いが、遠距離攻撃出来ないのでパチンコの方がいいだろう。 |
吹き矢![]() | 20 | ○ | 350 | パチンコの上位武器。お金が貯まったら、これに変えていこう。 |
青銅の 剣(つるぎ) ![]() | 23 | × | 200 | 値段も手ごろで攻撃力も高いが、やはり遠距離攻撃が出来ないので吹き矢の方が優秀。 |
槍![]() | 26 | × | 250 | 青銅の剣より値段が少し高い分攻撃力も高い。やはり遠距離攻撃が出来ないので、吹き矢を装備しよう。 |
鉞(まさかり)![]() | 29 | × | 400 | ここからはドーンの町でしか売っていない。ドーンの町では安い武器だが、やはり遠距離攻撃が出来ないので買わないほうが良い。 |
弓矢![]() | 32 | ○ | 1050 | 値段は少し高いが遠距離攻撃が出来る武器の中では強さも値段もお手ごろ。レンジャーにはこの武器を。 |
鋼の 剣(つるぎ) ![]() | 35 | × | 800 | 攻撃力も値段も手ごろ。しかし遠距離攻撃が出来ないので弓矢の方が良い。 |
ゴーストバスター![]() | 38 | × | 1200 | 鉄の爪のような武器。鋼の剣と大差ないが、値段は1.5倍する謎の近距離武器。 |
戦士の斧![]() | 41 | × | 2700 | お値段がグーンとアップ!した割にはゴーストバスターとそんなに攻撃力は変わらなかったり。イメージ的に山賊に装備させたい。 |
銀の弓![]() | 44 | ○ | 6550 | 最強の飛び道具。装備出来る仲間全員に装備させたいが、いかんせん値段が高すぎる。普通の弓矢で我慢するのもありか? |
太陽の 剣(つるぎ) ![]() | 47 | × | 4550 | 店で買える最強の接近戦武器。強いが、やはり値段が高い。イメージ的に戦士や騎士に装備させたい。 |
天の 剣(つるぎ) ![]() | 50 | × | − | 最強の接近戦武器。ソーサリアの地面に埋まっている。銀のつるはしでないと掘り起こせない。どの職業でも装備出来る便利な剣。エクソダス城ではこの武器が無いと攻撃できない。 |
防具名 | 回避率 | 価格 | コメント |
---|---|---|---|
何も装備していない | 20% | 75 | 何も装備していない状態。良い防具を装備したほうが敵からの攻撃を回避する確率が上がる。 |
布の服![]() | 27.3% | 75 | 最初から装備している防具。若干回避率を上げることが出来る。 |
革の服![]() | 33.3% | 195 | 盗賊や山賊が着る防具。布の服よりは回避率を上げるが、あまり期待してはいけない。 |
青銅の鎧![]() | 38.5% | 575 | シスターの(店で買える)最強防具。このくらいまでなら何とか買える。 |
鉄の鎧![]() | 42.9% | 2500 | お値段がグーンとあがり、装備出来る職業も限られた者だけに。騎士の最強防具だが、大地の鎧まで我慢したほうが良い。 |
鋼の鎧![]() | 46.7% | 6130 | 装備出来るのは戦士かレンジャーのみ。値段が高すぎるのが問題か。 |
竜の鎧![]() | 50% | 8250 | やはり装備出来るのは戦士かレンジャーのみ。店で買える物の中で一番高いアイテム。イメージ的には戦士に装備させたいが、如何せん値段が高すぎる。 |
大地の鎧![]() | 52.9% | − | 最強の防具。ソーサリアの地面に埋まっている。黄金のつるはしでないと掘り起こせない。どの職業でも装備出来る便利な鎧。 |
武器 | 戦士 | シスター | 魔術師 | 盗賊 | 騎士 | 山賊 | 詩人 | 魔女 | 僧侶 | 科学者 | レンジャー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
ナイフ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
棍棒![]() | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
パチンコ![]() | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
石の斧![]() | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
吹き矢![]() | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
青銅の剣![]() | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
槍![]() | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
まさかり![]() | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
弓矢![]() | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
鋼の剣![]() | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
ゴーストバスター![]() | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
戦士の斧![]() | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
銀の弓![]() | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
太陽の剣![]() | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
天の剣![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
防具 | 戦士 | シスター | 魔術師 | 盗賊 | 騎士 | 山賊 | 詩人 | 魔女 | 僧侶 | 科学者 | レンジャー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
布の服![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
革の服![]() | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
青銅の鎧![]() | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
鉄の鎧![]() | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
鋼の鎧![]() | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
竜の鎧![]() | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
大地の鎧![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |